Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.07%0.48%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 18.799 | 22,346 | 230 | 0.48% | KWD 0.082 |
| Hawalli | KWD 58.182 | 101,989 | 561 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Capital | KWD 41.850 | 75,879 | 320 | 0.22% | KWD 0.131 |
| Farwaniya | KWD 45.389 | 92,277 | 221 | 0.11% | KWD 0.205 |
| Jahra | KWD 14.047 | 31,540 | 55 | 0.08% | KWD 0.255 |
| Ahmadi | KWD 60.008 | 121,696 | 208 | 0.07% | KWD 0.289 |
| Unknown | KWD 0.025 | 125 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 | KWD 82.215 | 118,610 | 663 | 0.22% | KWD 0.124 |
| 25-34 | KWD 148.806 | 222,968 | 904 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 45-54 | KWD 6.409 | 16,365 | 26 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 65+ | KWD 0.369 | 886 | 1 | 0.08% | KWD 0.369 |
| 55-64 | KWD 0.489 | 1,845 | 1 | 0.04% | KWD 0.489 |
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 90.855 | 79,294 | 1,354 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.366 | 628 | 2 | 0.15% | KWD 0.183 |
| male | KWD 147.077 | 285,509 | 239 | 0.03% | KWD 0.615 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.1% | 0.15% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.04% |
| Capital | 0.18% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.11% |
| Farwaniya | 0.12% | 0.16% | 0.1% | 0.07% | 0.09% | 0.05% |
| Hawalli | 0.2% | 0.24% | 0.17% | 0.15% | 0.17% | 0.13% |
| Jahra | 0.11% | 0.15% | 0.09% | 0.06% | 0.08% | 0.04% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.31% | 0.35% | 0.28% | 0.26% | 0.28% | 0.24% |
| Unknown | 0.07% | 0.11% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.41% | 0.05% | 0.11% |
| Capital | 0.48% | 0.12% | 0.18% |
| Farwaniya | 0.42% | 0.07% | 0.13% |
| Hawalli | 0.5% | 0.14% | 0.21% |
| Jahra | 0.41% | 0.06% | 0.12% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.61% | 0.26% | 0.32% |
| Unknown | 0.37% | 0.01% | 0.08% |
