Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 0.289KWD 0.082
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.025 | 125 | 0 | 0% | — |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 18.799 | 22,346 | 230 | 0.48% | KWD 0.082 |
| Hawalli | KWD 58.182 | 101,989 | 561 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Capital | KWD 41.850 | 75,879 | 320 | 0.22% | KWD 0.131 |
| Farwaniya | KWD 45.389 | 92,277 | 221 | 0.11% | KWD 0.205 |
| Jahra | KWD 14.047 | 31,540 | 55 | 0.08% | KWD 0.255 |
| Ahmadi | KWD 60.008 | 121,696 | 208 | 0.07% | KWD 0.289 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 82.215 | 118,610 | 663 | 0.22% | KWD 0.124 |
| 25-34 | KWD 148.806 | 222,968 | 904 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 45-54 | KWD 6.409 | 16,365 | 26 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 65+ | KWD 0.369 | 886 | 1 | 0.08% | KWD 0.369 |
| 55-64 | KWD 0.489 | 1,845 | 1 | 0.04% | KWD 0.489 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 90.855 | 79,294 | 1,354 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.366 | 628 | 2 | 0.15% | KWD 0.183 |
| male | KWD 147.077 | 285,509 | 239 | 0.03% | KWD 0.615 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.227 | KWD 0.206 | KWD 0.268 | KWD 0.389 | KWD 0.329 | KWD 0.144 |
| Capital | KWD 0.148 | KWD 0.127 | KWD 0.189 | KWD 0.310 | KWD 0.250 | KWD 0.065 |
| Farwaniya | KWD 0.185 | KWD 0.165 | KWD 0.226 | KWD 0.347 | KWD 0.287 | KWD 0.103 |
| Hawalli | KWD 0.134 | KWD 0.114 | KWD 0.175 | KWD 0.296 | KWD 0.236 | KWD 0.052 |
| Jahra | KWD 0.210 | KWD 0.190 | KWD 0.251 | KWD 0.372 | KWD 0.312 | KWD 0.128 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.123 | KWD 0.103 | KWD 0.164 | KWD 0.285 | KWD 0.225 | KWD 0.041 |
| Unknown | KWD 0.082 | KWD 0.062 | KWD 0.123 | KWD 0.245 | KWD 0.185 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.178 | KWD 0.452 | KWD 0.236 |
| Capital | KWD 0.099 | KWD 0.373 | KWD 0.157 |
| Farwaniya | KWD 0.136 | KWD 0.410 | KWD 0.194 |
| Hawalli | KWD 0.085 | KWD 0.360 | KWD 0.143 |
| Jahra | KWD 0.161 | KWD 0.435 | KWD 0.219 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.074 | KWD 0.349 | KWD 0.132 |
| Unknown | KWD 0.034 | KWD 0.308 | KWD 0.092 |
