Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 0.554KWD 0.125
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.012 | 80 | 0 | 0% | — |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.892 | 15,971 | 63 | 0.23% | KWD 0.125 |
| Hawalli | KWD 29.609 | 75,686 | 168 | 0.13% | KWD 0.176 |
| Capital | KWD 21.435 | 54,046 | 94 | 0.1% | KWD 0.228 |
| Farwaniya | KWD 23.902 | 68,277 | 62 | 0.05% | KWD 0.386 |
| Ahmadi | KWD 31.145 | 84,480 | 59 | 0.04% | KWD 0.528 |
| Jahra | KWD 7.762 | 21,356 | 14 | 0.04% | KWD 0.554 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-64 | KWD 0.012 | 58 | 0 | 0% | — |
| 65+ | KWD 0.009 | 30 | 0 | 0% | — |
| Unknown | KWD 0.006 | 10 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 41.385 | 96,477 | 203 | 0.12% | KWD 0.204 |
| 25-34 | KWD 78.068 | 185,814 | 255 | 0.07% | KWD 0.306 |
| 45-54 | KWD 2.277 | 6,366 | 2 | 0.02% | KWD 1.138 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 35.628 | 59,416 | 392 | 0.38% | KWD 0.091 |
| unknown | KWD 0.203 | 470 | 1 | 0.12% | KWD 0.203 |
| male | KWD 85.926 | 229,351 | 67 | 0.01% | KWD 1.282 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.417 | KWD 0.366 | KWD 0.833 | KWD 0.264 | KWD 0.264 | KWD 0.264 |
| Capital | KWD 0.267 | KWD 0.216 | KWD 0.683 | KWD 0.114 | KWD 0.114 | KWD 0.114 |
| Farwaniya | KWD 0.346 | KWD 0.295 | KWD 0.762 | KWD 0.193 | KWD 0.193 | KWD 0.193 |
| Hawalli | KWD 0.241 | KWD 0.190 | KWD 0.657 | KWD 0.088 | KWD 0.088 | KWD 0.088 |
| Jahra | KWD 0.430 | KWD 0.379 | KWD 0.846 | KWD 0.277 | KWD 0.277 | KWD 0.277 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.216 | KWD 0.165 | KWD 0.632 | KWD 0.063 | KWD 0.063 | KWD 0.063 |
| Unknown | KWD 0.153 | KWD 0.102 | KWD 0.569 | KWD 0.000 | KWD 0.000 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.309 | KWD 0.905 | KWD 0.365 |
| Capital | KWD 0.159 | KWD 0.755 | KWD 0.216 |
| Farwaniya | KWD 0.238 | KWD 0.834 | KWD 0.294 |
| Hawalli | KWD 0.134 | KWD 0.729 | KWD 0.190 |
| Jahra | KWD 0.323 | KWD 0.918 | KWD 0.379 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.108 | KWD 0.704 | KWD 0.164 |
| Unknown | KWD 0.045 | KWD 0.641 | KWD 0.102 |
