Audience map
Where Adventure Key's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions ·Intensity
6,29052,723
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 15.499 | 52,723 | 27 | 0.03% | KWD 0.574 |
| Farwaniya | KWD 10.020 | 33,436 | 17 | 0.03% | KWD 0.589 |
| Hawalli | KWD 8.797 | 30,460 | 18 | 0.03% | KWD 0.489 |
| Capital | KWD 6.103 | 21,790 | 12 | 0.03% | KWD 0.509 |
| Jahra | KWD 3.229 | 11,634 | 8 | 0.04% | KWD 0.404 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.832 | 6,290 | 2 | 0.02% | KWD 0.916 |
| Unknown | KWD 0.009 | 27 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 23.200 | 79,106 | 43 | 0.03% | KWD 0.540 |
| 18-24 | KWD 9.815 | 30,947 | 20 | 0.03% | KWD 0.491 |
| 35-44 | KWD 8.080 | 29,299 | 16 | 0.03% | KWD 0.505 |
| 45-54 | KWD 2.738 | 10,156 | 3 | 0.02% | KWD 0.913 |
| 55-64 | KWD 1.089 | 3,826 | 1 | 0.02% | KWD 1.089 |
| 65+ | KWD 0.566 | 1,811 | 1 | 0.03% | KWD 0.566 |
| Unknown | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 38.578 | 130,659 | 73 | 0.03% | KWD 0.528 |
| female | KWD 6.852 | 24,060 | 11 | 0.03% | KWD 0.623 |
| unknown | KWD 0.058 | 292 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 11,495 | 27,170 | 9,463 | 3,207 | 1,276 | 663 | 0 |
| Capital | 4,526 | 10,698 | 3,726 | 1,263 | 502 | 261 | 0 |
| Farwaniya | 7,432 | 17,566 | 6,118 | 2,073 | 825 | 429 | 0 |
| Hawalli | 6,524 | 15,421 | 5,371 | 1,820 | 724 | 376 | 0 |
| Jahra | 2,395 | 5,660 | 1,971 | 668 | 266 | 138 | 0 |
| Mubarak Al-Kabeer | 1,359 | 3,212 | 1,119 | 379 | 151 | 78 | 0 |
| Unknown | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 8,025 | 45,181 | 68 |
| Capital | 3,160 | 17,789 | 27 |
| Farwaniya | 5,188 | 29,211 | 44 |
| Hawalli | 4,555 | 25,644 | 39 |
| Jahra | 1,672 | 9,413 | 14 |
| Mubarak Al-Kabeer | 949 | 5,341 | 8 |
| Unknown | 5 | 27 | 0 |
