Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 18.820KWD 139.422
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 139.422 | 193,296 | 143 | 0.02% | KWD 0.975 |
| Farwaniya | KWD 95.033 | 130,012 | 69 | 0.02% | KWD 1.377 |
| Hawalli | KWD 89.323 | 131,230 | 86 | 0.02% | KWD 1.039 |
| Capital | KWD 60.550 | 106,967 | 67 | 0.02% | KWD 0.904 |
| Jahra | KWD 31.778 | 48,580 | 36 | 0.02% | KWD 0.883 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 18.820 | 30,229 | 16 | 0.02% | KWD 1.176 |
| Unknown | KWD 0.135 | 383 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 238.523 | 242,577 | 235 | 0.02% | KWD 1.015 |
| 35-44 | KWD 107.812 | 122,641 | 104 | 0.02% | KWD 1.037 |
| 45-54 | KWD 40.172 | 49,172 | 39 | 0.02% | KWD 1.030 |
| 18-24 | KWD 37.772 | 73,713 | 27 | 0.01% | KWD 1.399 |
| 55-64 | KWD 7.871 | 15,026 | 9 | 0.02% | KWD 0.875 |
| 65+ | KWD 2.898 | 6,008 | 3 | 0.02% | KWD 0.966 |
| Unknown | KWD 0.012 | 42 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 361.637 | 406,651 | 348 | 0.02% | KWD 1.039 |
| female | KWD 72.578 | 97,850 | 69 | 0.02% | KWD 1.052 |
| unknown | KWD 0.846 | 1,131 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 12.105 | KWD 76.438 | KWD 34.550 | KWD 12.874 | KWD 2.522 | KWD 0.929 | KWD 0.004 |
| Capital | KWD 5.257 | KWD 33.197 | KWD 15.005 | KWD 5.591 | KWD 1.095 | KWD 0.403 | KWD 0.002 |
| Farwaniya | KWD 8.251 | KWD 52.102 | KWD 23.550 | KWD 8.775 | KWD 1.719 | KWD 0.633 | KWD 0.003 |
| Hawalli | KWD 7.755 | KWD 48.971 | KWD 22.135 | KWD 8.248 | KWD 1.616 | KWD 0.595 | KWD 0.003 |
| Jahra | KWD 2.759 | KWD 17.422 | KWD 7.875 | KWD 2.934 | KWD 0.575 | KWD 0.212 | KWD 0.001 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.634 | KWD 10.318 | KWD 4.664 | KWD 1.738 | KWD 0.340 | KWD 0.125 | KWD 0.001 |
| Unknown | KWD 0.012 | KWD 0.074 | KWD 0.034 | KWD 0.012 | KWD 0.002 | KWD 0.001 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 23.259 | KWD 115.892 | KWD 0.271 |
| Capital | KWD 10.101 | KWD 50.331 | KWD 0.118 |
| Farwaniya | KWD 15.854 | KWD 78.994 | KWD 0.185 |
| Hawalli | KWD 14.901 | KWD 74.248 | KWD 0.174 |
| Jahra | KWD 5.301 | KWD 26.415 | KWD 0.062 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 3.140 | KWD 15.643 | KWD 0.037 |
| Unknown | KWD 0.023 | KWD 0.113 | KWD 0.000 |
