Audience map
Where Zain Kuwait's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 54.768KWD 283.944
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 283.944 | 306,346 | 395 | 0.03% | KWD 0.719 |
| Hawalli | KWD 204.573 | 230,963 | 691 | 0.07% | KWD 0.296 |
| Farwaniya | KWD 201.387 | 220,506 | 325 | 0.03% | KWD 0.620 |
| Capital | KWD 136.195 | 173,909 | 418 | 0.07% | KWD 0.326 |
| Jahra | KWD 67.836 | 87,112 | 103 | 0.03% | KWD 0.659 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 54.768 | 67,504 | 255 | 0.11% | KWD 0.215 |
| Unknown | KWD 0.200 | 589 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 518.945 | 357,530 | 1,230 | 0.05% | KWD 0.422 |
| 35-44 | KWD 249.271 | 196,641 | 812 | 0.07% | KWD 0.307 |
| 18-24 | KWD 88.142 | 125,156 | 56 | 0.01% | KWD 1.574 |
| 45-54 | KWD 68.714 | 72,260 | 72 | 0.02% | KWD 0.954 |
| 55-64 | KWD 16.280 | 24,077 | 12 | 0.01% | KWD 1.357 |
| 65+ | KWD 7.114 | 10,134 | 5 | 0.01% | KWD 1.423 |
| Unknown | KWD 0.025 | 86 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 727.265 | 595,995 | 716 | 0.02% | KWD 1.016 |
| female | KWD 219.462 | 193,779 | 1,469 | 0.18% | KWD 0.149 |
| unknown | KWD 1.763 | 1,977 | 2 | 0.02% | KWD 0.882 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 26.375 | KWD 155.286 | KWD 74.590 | KWD 20.562 | KWD 4.872 | KWD 2.129 | KWD 0.007 |
| Capital | KWD 12.651 | KWD 74.484 | KWD 35.778 | KWD 9.862 | KWD 2.337 | KWD 1.021 | KWD 0.004 |
| Farwaniya | KWD 18.706 | KWD 110.136 | KWD 52.903 | KWD 14.583 | KWD 3.455 | KWD 1.510 | KWD 0.005 |
| Hawalli | KWD 19.002 | KWD 111.879 | KWD 53.740 | KWD 14.814 | KWD 3.510 | KWD 1.534 | KWD 0.005 |
| Jahra | KWD 6.301 | KWD 37.099 | KWD 17.820 | KWD 4.912 | KWD 1.164 | KWD 0.509 | KWD 0.002 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 5.087 | KWD 29.952 | KWD 14.387 | KWD 3.966 | KWD 0.940 | KWD 0.411 | KWD 0.001 |
| Unknown | KWD 0.019 | KWD 0.110 | KWD 0.053 | KWD 0.015 | KWD 0.003 | KWD 0.002 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 65.670 | KWD 217.623 | KWD 0.528 |
| Capital | KWD 31.499 | KWD 104.383 | KWD 0.253 |
| Farwaniya | KWD 46.577 | KWD 154.348 | KWD 0.374 |
| Hawalli | KWD 47.313 | KWD 156.790 | KWD 0.380 |
| Jahra | KWD 15.689 | KWD 51.991 | KWD 0.126 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 12.667 | KWD 41.976 | KWD 0.102 |
| Unknown | KWD 0.046 | KWD 0.153 | KWD 0.000 |
