Audience map
Where Zain Kuwait's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 0.508KWD 0.142
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.086 | 225 | 0 | 0% | — |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 26.768 | 28,517 | 189 | 0.19% | KWD 0.142 |
| Hawalli | KWD 102.554 | 126,033 | 502 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Capital | KWD 69.411 | 94,354 | 307 | 0.1% | KWD 0.226 |
| Farwaniya | KWD 102.021 | 125,543 | 248 | 0.05% | KWD 0.411 |
| Jahra | KWD 33.688 | 47,568 | 81 | 0.05% | KWD 0.416 |
| Ahmadi | KWD 149.982 | 189,458 | 295 | 0.04% | KWD 0.508 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.009 | 43 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 125.511 | 128,272 | 594 | 0.11% | KWD 0.211 |
| 25-34 | KWD 257.751 | 251,455 | 905 | 0.07% | KWD 0.285 |
| 45-54 | KWD 35.612 | 48,264 | 56 | 0.03% | KWD 0.636 |
| 18-24 | KWD 52.335 | 81,817 | 54 | 0.02% | KWD 0.969 |
| 55-64 | KWD 9.148 | 15,502 | 9 | 0.02% | KWD 1.016 |
| 65+ | KWD 4.145 | 6,510 | 4 | 0.02% | KWD 1.036 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 120.148 | 115,957 | 1,078 | 0.27% | KWD 0.111 |
| male | KWD 363.508 | 406,755 | 543 | 0.03% | KWD 0.669 |
| unknown | KWD 0.855 | 1,198 | 1 | 0.02% | KWD 0.855 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.739 | KWD 0.397 | KWD 0.360 | KWD 0.572 | KWD 0.762 | KWD 0.772 | KWD 0.254 |
| Capital | KWD 0.598 | KWD 0.255 | KWD 0.219 | KWD 0.431 | KWD 0.621 | KWD 0.631 | KWD 0.113 |
| Farwaniya | KWD 0.690 | KWD 0.348 | KWD 0.311 | KWD 0.524 | KWD 0.714 | KWD 0.724 | KWD 0.206 |
| Hawalli | KWD 0.587 | KWD 0.245 | KWD 0.208 | KWD 0.420 | KWD 0.610 | KWD 0.620 | KWD 0.102 |
| Jahra | KWD 0.693 | KWD 0.350 | KWD 0.314 | KWD 0.526 | KWD 0.716 | KWD 0.726 | KWD 0.208 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.555 | KWD 0.213 | KWD 0.176 | KWD 0.389 | KWD 0.579 | KWD 0.589 | KWD 0.071 |
| Unknown | KWD 0.485 | KWD 0.142 | KWD 0.106 | KWD 0.318 | KWD 0.508 | KWD 0.518 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.310 | KWD 0.589 | KWD 0.682 |
| Capital | KWD 0.169 | KWD 0.448 | KWD 0.541 |
| Farwaniya | KWD 0.261 | KWD 0.540 | KWD 0.633 |
| Hawalli | KWD 0.158 | KWD 0.437 | KWD 0.530 |
| Jahra | KWD 0.264 | KWD 0.543 | KWD 0.636 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.127 | KWD 0.406 | KWD 0.499 |
| Unknown | KWD 0.056 | KWD 0.335 | KWD 0.428 |
